सभी उत्पाद
-
बुरुकनमस्ते नॉर्मन... मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको नहीं बताया... सब कुछ काम किया हमने वायर्ड और रिमोट कंट्रोल दोनों खोलने का काम किया...वे आइटम प्यार करता था (यह मानते हुए कि यह अगले 10 साल या तो के लिए अपने दम पर रखेंगे)
-
किरणहाँ मैं आप में कोई संदेह नहीं है. Jutai सबसे आश्वस्त कंपनियों मैं चीन में पार किया है में से एक है
JUTAI इंटेलिजेंट पार्किंग लॉट टिकटिंग सिस्टम प्रवेश/निकास पार्किंग टिकट प्रबंधन प्रणाली
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JUTAI |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | जेटीपीई-1 (प्रवेश)/जेटीपीई-5 (निकास) |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | कार्टून |
प्रसव के समय | 5 - 8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 टुकड़े |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बिजली की आपूर्ति | एसी 110 ~ 220 वी | ऑपरेटिंग तापमानः | -30 डिग्री सेल्सियस ~ + 70 डिग्री सेल्सियस |
---|---|---|---|
संचार इंटरफेस | आरजे45, आरएस232, आरएस485 | कार्ड इजेक्शन प्रकार | 13.56MHz MIFARE कार्ड |
प्रमुखता देना | पार्किंग स्थल टिकट प्रणाली,स्मार्ट पार्किंग लॉट टिकट प्रणाली,पार्किंग टिकट प्रबंधन प्रणाली |
उत्पाद विवरण
पार्किंग स्थल प्रवेश/निकास टिकट मशीन - उत्पाद विवरण
I. उत्पाद अवलोकन
द्वितीय. प्रमुख विशेषताऐं
A. उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन
बी. उन्नत कार्ड प्रबंधन क्षमताएं
सी. वाहन का पता लगाना और विभेदन
डी. लागत प्रभावी संचार
ई. गेट स्थिति की निगरानी
एफ. औद्योगिक-ग्रेड स्थायित्व
जी. आसान स्थापना और कनेक्टिविटी
एच. वाणिज्यिक मूल्यवर्धन
तृतीय. उत्पाद विशिष्टताएँ
ए. हार्डवेयर विशिष्टताएँ
बी. वायरिंग विधि और नोट्स
सी. उत्पाद आयाम आरेख
चतुर्थ. आंतरिक घटक विशिष्टताएँ
ए. नियंत्रक
विशिष्टता मद | विवरण |
---|---|
नमूना | पीएम-900 |
बिजली की आपूर्ति | DC12V + DC24V |
बिजली की खपत | ≤10W (बाहरी एलईडी स्क्रीन को छोड़कर) |
संचार इंटरफ़ेस | आरजे45×1, आरएस232×4, आरएस485×1 |
इनपुट इंटरफ़ेस | गैर-पृथक आईओ इनपुट×6, पृथक आईओ इनपुट×4, विगैंड स्व-अनुकूली इंटरफ़ेस×2 |
आउटपुट इंटरफ़ेस | रिले ड्राई संपर्क×4 (सामान्य रूप से खुला), ट्रैफिक लाइट नियंत्रण×3 (ओसी आउटपुट) |
कार्ड रीडर इंटरफ़ेस | 2 कार्ड रीडर मशीनों का समर्थन कनेक्शन |
ध्वनि इनपुट | इंटरकॉम फ़ंक्शन का समर्थन करें |
आवाज संकेत | चीनी और अंग्रेजी का समर्थन करें |
परिचालन तापमान | -40°C ~ +85°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% से 95%, गैर-संघनक |
इंस्टॉलेशन तरीका | बैक स्क्रू इंस्टालेशन |
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 218 × 123 × 43.1 मिमी |
बी. एलसीडी डिस्प्ले
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | JTNP-DWT80600T080_09WN |
बिजली की आपूर्ति | DC12V |
शक्ति का अपव्यय | ≤8W (अधिकतम बैकलाइट चमक पर) |
संकल्प अनुपात | 800×600 |
सक्रिय क्षेत्र | 162×121.5मिमी |
बैकलाइट चमक | 900nit (सूरज की रोशनी में दृश्यमान), स्तर 64 समायोज्य |
संचार इंटरफेस | आरएस232×1 |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% से 95% तक कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | बैक स्क्रू माउंटिंग |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 204×148.8×17.5मिमी |
सी. कार्ड डिस्पेंसर
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी-820एम |
बिजली की आपूर्ति | DC12V |
शक्ति का अपव्यय | ≤24W (पूर्ण गति संचालन) |
कार्ड का आकार | 54×85मिमी |
मोटाई कैलिपर | 0.3 से 2.5 मिमी तक समायोज्य, डिफ़ॉल्ट 0.8 मिमी है |
कार्ड सामग्री | कागज या पॉलिएस्टर कार्ड |
बाहर निकलने का समय | लगभग 0.5 सेकंड |
कार्ड बॉक्स क्षमता | 150 शीट (0.8 मिमी कार्ड मोटाई पर गणना), को 270 शीट तक बढ़ाया जा सकता है |
संचार इंटरफेस | आरएस232×1, आईओ इंटरफ़ेस×12पी |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 30% ~ 90% कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में गाइड रेलें लगाई गई हैं |
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 316.5×99.6×237मिमी |
डी. कार्ड रिसीवर
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी-615पी |
बिजली की आपूर्ति | DC24V |
शक्ति का अपव्यय | ≤24W (पूर्ण गति संचालन) |
कार्ड का आकार | 54×85मिमी |
कार्ड सामग्री | कागज या पॉलिएस्टर कार्ड |
बाहर निकलने का समय | लगभग 2s |
संचार इंटरफेस | आरएस232×1, आईओ इंटरफ़ेस×12पी |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 30% से 90% तक कोई संघनन नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में गाइड रेलें लगाई गई हैं |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 140×94×102मिमी |
ई. पेपर टिकट प्रिंटर
कार्यात्मक वस्तुएँ | विवरण |
---|---|
नमूना | JTNP-DYJ-ZJT01 (प्रिंट हेड)/NP-DYJ-ZZB01 (मुख्य बोर्ड) |
बिजली की आपूर्ति | DC24V |
बिजली की खपत | ≤48W (मुद्रण के दौरान अधिकतम मूल्य) |
अनुदेश सेट | ईएससी/पीओएस |
मुद्रण विधि | लाइन थर्मल |
संकल्प | 203dpi, लगभग 8 डॉट प्रति मिमी |
मुद्रण गति | 120~150मिमी/सेकंड |
बिल का आकार | 58 मिमी |
प्रिंट जीवन | 100 किमी से अधिक |
संचार इंटरफेस | आरएस232×1, यूएसबी इंटरफ़ेस×1 |
परिचालन तापमान | 20°C~+70°C (5°C~50°C के भीतर इष्टतम) |
कार्यशील आर्द्रता | 30%~90% कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टालेशन | उपयोग के लिए कैबिनेट में स्थापित किया गया |
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 126.9×91.9×57.5मिमी (प्रिंट हेड) 96×55×20 मिमी (मुख्य बोर्ड) |
एफ. वाहन लूप डिटेक्टर
संकेतक आइटम | विवरण |
---|---|
नमूना | एलडी100 |
बिजली की आपूर्ति | AC110~220V |
बिजली की खपत | ≤5W |
आउटपुट इंटरफ़ेस | रिले आउटपुट×2 |
कार्यशील तापमान | -40°C~+85°C |
कार्यशील आर्द्रता | 5% से 90% तक कोई संघनन नहीं |
इंस्टालेशन | उपयोग के लिए कैबिनेट में स्थापित किया गया |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 76×42×94मिमी |
जी. आईसी कार्ड रीडर
संकेतक आइटम | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी-आरडब्ल्यू102 |
बिजली की आपूर्ति | DC5V |
बिजली की खपत | ≤1W |
कार्ड रीडिंग प्रकार | आरएस232×1 |
पढ़ने की दूरी | टाइप ए, टाइप बी (अनुकूलित) |
कार्ड पढ़ने की गति | 3 - 5 सेमी |
स्थापना का समय | 0.3 सेकंड से कम |
कार्यशील तापमान | -40°C ~ +85°C |
कार्यशील आर्द्रता | 5% - 90% कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टालेशन | अलमारियाँ में उपयोग के लिए लगाया गया |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 65×57मिमी |
एच. टिकट बॉक्स आईसी कार्ड रीडर
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी-आरडब्ल्यू101 |
बिजली की आपूर्ति | DC5V |
शक्ति का अपव्यय | ≤1W |
संचार इंटरफेस | आरएस232×1 |
पढ़ें प्रकार | टाइप ए, टाइप बी (अनुकूलन आवश्यक) |
दूरी पढ़ें | 8 - 10 सेमी |
गति पढ़ें | 0.3 सेकंड से कम |
परिचालन तापमान | -40°C ~ +85°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% - 90% गैर-संघनक |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में उपयोग के लिए स्थापित किया गया |
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई × चौड़ाई) | 133.5×126.2मिमी |
अनुशंसित उत्पाद