-
बुरुकनमस्ते नॉर्मन... मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको नहीं बताया... सब कुछ काम किया हमने वायर्ड और रिमोट कंट्रोल दोनों खोलने का काम किया...वे आइटम प्यार करता था (यह मानते हुए कि यह अगले 10 साल या तो के लिए अपने दम पर रखेंगे) -
किरणहाँ मैं आप में कोई संदेह नहीं है. Jutai सबसे आश्वस्त कंपनियों मैं चीन में पार किया है में से एक है
प्रभावी पार्किंग प्रबंधन के लिए JUTAI प्रवेश/निकास पार्किंग लॉट कार्ड मशीन JTPE-1
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | JUTAI |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | जेटीपीई-1 (प्रवेश)/जेटीपीई-5 (निकास) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | कार्टून |
| प्रसव के समय | 5 - 8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम, अलीपे |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 टुकड़े |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 110 ~ 220 वी | संचार इंटरफेस | 1 आरजे45, 4 आरएस232, 1 आरएस485 |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन की चमक | 900nit (एलसीडी), 1500nit (एलईडी) | स्क्रीन संकल्प | 800×600 (एलसीडी), 64×16 (एलईडी) |
| स्क्रीन का साईज़ | 8 इंच (एलसीडी) | कार्ड इजेक्शन प्रकार | 13.56 मेगाहर्ट्ज मिफेयर1 कार्ड |
| मासिक कार्ड प्रकार | 13.56MHz Mifare1 कार्ड या 125K आईडी कार्ड | आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 482×443×1280 मिमी |
| प्रमुखता देना | पार्किंग लॉट कार्ड मशीन,प्रवेश/निकास पार्किंग प्रणाली,पार्किंग प्रबंधन प्रणाली |
||
पार्किंग लॉट प्रवेश/निकास टिकट बॉक्स संलग्न पार्किंग सुविधाओं के लिए आवश्यक उपकरण है, जो पार्किंग प्रबंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए स्व-सेवा कार्ड जारी करने और संग्रह सेवाएं प्रदान करता है।
- डुअल डिस्पेंसर/कलेक्टर डिज़ाइन: प्रवेश में बढ़ी हुई क्षमता के लिए डुअल कार्ड डिस्पेंसर हैं; निकास में निरंतर संचालन के लिए डुअल कलेक्टर हैं
- उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन: स्लॉट लाइटिंग, वॉयस प्रॉम्प्ट और डिस्प्ले स्क्रीन के साथ कार्ड जारी करने/संग्रह बटन
- वाहन संवेदन: डुअल ग्राउंड सेंसर सिस्टम मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों के बीच सटीक रूप से अंतर करता है
- इंटरकॉम क्षमता: अंतर्निहित इंटरकॉम बटन और माइक्रोफ़ोन सॉफ्टवेयर के साथ LAN इंटरकॉम का समर्थन करते हैं
- गेट स्थिति निगरानी: गेट स्थिति और परिधीय कनेक्शन का वास्तविक समय विज़ुअलाइज़ेशन
- विश्वसनीय प्रदर्शन: औद्योगिक-ग्रेड डिज़ाइन -40°C से 85°C तक स्थिर रूप से संचालित होता है
- आसान नेटवर्क एकीकरण: RJ45 इंटरफ़ेस निर्बाध LAN कनेक्शन को सक्षम बनाता है
आवासीय क्षेत्रों, सुपरमार्केट, वाणिज्यिक केंद्रों और मिश्रित-उपयोग विकासों में संलग्न पार्किंग लॉट के लिए उपयुक्त। कई बिलिंग दरों और विधियों के साथ निश्चित वाहन पहुंच और अस्थायी पार्किंग शुल्क का प्रबंधन करता है।
| विनिर्देश आइटम | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTPE-1 (प्रवेश)/JTPE-5 (निकास) |
| बिजली की आपूर्ति | AC 110~220V |
| बिजली की खपत | ≤50W |
| संचार इंटरफेस | RJ451, RS2324, RS485*1 |
| स्क्रीन चमक | 900nit (LCD)/1500nit (LED) |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 800*600 (LCD)/64*16 (LED) |
| स्क्रीन का आकार | 8 इंच (LCD) |
| कार्ड इजेक्शन प्रकार | 13.56MHz Mifare1 कार्ड |
| कार्ड डिस्पेंसर/कलेक्टर मात्रा | 2 तक |
| मासिक कार्ड प्रकार | 13.56MHz Mifare1 कार्ड या 125K ID कार्ड |
| वॉयस प्रॉम्प्ट | चीनी और अंग्रेजी का समर्थन करता है |
| संचालन तापमान | -30°C~+70°C |
| संचालन आर्द्रता | 5% से 95% बिना संघनन के |
| स्थापना विधि | ग्राउंड इंस्टॉलेशन |
| आयाम | 482*443*1280mm |
टिकट बॉक्स एक RJ45 स्विच के माध्यम से नेटवर्क केबल (RJ45) के माध्यम से 110~220VAC पावर स्रोत और प्रबंधन कंप्यूटर से जुड़ता है। कंट्रोलर प्रवेश/निकास टिकट बॉक्स और गेट से जुड़ते हैं।
- आंतरिक वायरिंग जटिल है और कारखाने में पहले से पूरी हो चुकी है
- ग्राउंड इंडक्शन लूप की वायरिंग करते समय, ट्विस्टेड पेयर सिद्धांत का सख्ती से पालन करें
- यदि आरेख की स्थिति मेल नहीं खाती है तो वास्तविक डिवाइस वायरिंग स्थितियों का संदर्भ लें
482mm (चौड़ाई) × 443mm (गहराई) × 1280mm (ऊंचाई)। आंतरिक लेआउट स्थान उपयोग और कार्यक्षमता के लिए अनुकूलित है।
- औद्योगिक-ग्रेड निर्माण -40°C से 85°C में स्थिर संचालन के लिए
- तेज़ संचार के लिए हाई-स्पीड TCP/IP इंटरफ़ेस
- विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में आसान फ़ंक्शन कॉल के लिए DLL प्रदान करता है
- विविध आवश्यकताओं के लिए एकाधिक संचार इंटरफेस
| विनिर्देश आइटम | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | PM-900 |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V + DC24V |
| बिजली की खपत | ≤10W (बाहरी LED स्क्रीन को छोड़कर) |
| संचार इंटरफेस | 1 RJ45, 4 RS232, 1 RS485 |
| संचालन तापमान | -40°C ~ +85°C |
| आयाम | 218 × 123 × 43.1 mm |
| कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-DWT80600T080_09WN |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V |
| बिजली की खपत | ≤8W (अधिकतम बैकलाइट चमक) |
| रिज़ॉल्यूशन अनुपात | 800×600 |
| बैकलाइट चमक | 900nit, 64 स्तर समायोज्य |
| संचालन तापमान | -30°C ~ +70°C |
| कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-820M |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V |
| कार्ड का आकार | 54×85mm |
| कार्ड बॉक्स क्षमता | 150 शीट (0.8mm मोटाई), 270 शीट तक |
| निकास समय | लगभग 0.5 सेकंड |
| संचालन तापमान | -30°C ~ +70°C |
| कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-615P |
| बिजली की आपूर्ति | DC24V |
| कार्ड का आकार | 54×85mm |
| निकास समय | लगभग 2s |
| संचालन तापमान | -30°C ~ +70°C |
| कार्यात्मक आइटम | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-DYJ-ZJT01 (प्रिंटिंग हेड)/NP-DYJ-ZZB01 (मुख्य बोर्ड) |
| बिजली की आपूर्ति | DC24V |
| प्रिंटिंग गति | 120-150mm/सेकंड |
| बिल का आकार | 58mm |
| प्रिंट जीवन | 100Km से अधिक |
| संचालन तापमान | 20°C - +70°C |
| संकेतक आइटम | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-RW102 |
| बिजली की आपूर्ति | DC5V |
| पढ़ने का समय | 0.3 सेकंड से कम |
| कार्य तापमान | -40°C - +85°C |
| पढ़ने की दूरी | 3-5cm |
| कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
|---|---|
| मॉडल | JTNP-RW101 |
| बिजली की आपूर्ति | DC5V |
| पढ़ने की दूरी | 8-10cm |
| पढ़ने की गति | 0.3 सेकंड से कम |
| संचालन तापमान | -40°C - +85°C |
| आयाम | 133.5 × 126.2mm |

