सभी उत्पाद
-
बुरुकनमस्ते नॉर्मन... मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको नहीं बताया... सब कुछ काम किया हमने वायर्ड और रिमोट कंट्रोल दोनों खोलने का काम किया...वे आइटम प्यार करता था (यह मानते हुए कि यह अगले 10 साल या तो के लिए अपने दम पर रखेंगे)
-
किरणहाँ मैं आप में कोई संदेह नहीं है. Jutai सबसे आश्वस्त कंपनियों मैं चीन में पार किया है में से एक है
प्रभावी पार्किंग प्रबंधन के लिए JUTAI प्रवेश/निकास पार्किंग लॉट कार्ड मशीन JTPE-1
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JUTAI |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | जेटीपीई-1 (प्रवेश)/जेटीपीई-5 (निकास) |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | कार्टून |
प्रसव के समय | 5 - 8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 टुकड़े |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
विद्युत आपूर्ति | एसी 110 ~ 220 वी | संचार इंटरफेस | 1 आरजे45, 4 आरएस232, 1 आरएस485 |
---|---|---|---|
स्क्रीन की तेजस्विता | 900nit (एलसीडी), 1500nit (एलईडी) | स्क्रीन संकल्प | 800×600 (एलसीडी), 64×16 (एलईडी) |
स्क्रीन का साईज़ | 8 इंच (एलसीडी) | कार्ड इजेक्शन प्रकार | 13.56 मेगाहर्ट्ज मिफेयर1 कार्ड |
मासिक कार्ड प्रकार | 13.56MHz Mifare1 कार्ड या 125K आईडी कार्ड | आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 482×443×1280 मिमी |
प्रमुखता देना | पार्किंग लॉट कार्ड मशीन,प्रवेश/निकास पार्किंग प्रणाली,पार्किंग प्रबंधन प्रणाली |
उत्पाद विवरण
पार्किंग स्थल प्रवेश/निकास टिकट बॉक्स उत्पाद विवरण
1. उत्पाद परिचय
प्रमुख विशेषताऐं
अनुप्रयोग परिदृश्य
2. उत्पाद विशिष्टताएँ
हार्डवेयर विशिष्टताएँ
तार लगाने की विधि
वायरिंग नोट्स
उत्पाद आयाम आरेख
3. आंतरिक घटक विशिष्टताएँ
नियंत्रक (पीएम-900)
विशिष्टता मद | विवरण |
---|---|
नमूना | पीएम - 900 |
बिजली की आपूर्ति | DC12V + DC24V |
बिजली की खपत | ≤10W (बाहरी एलईडी स्क्रीन को छोड़कर) |
संचार इंटरफ़ेस | 1 आरजे45, 4 आरएस232, 1 आरएस485 |
इनपुट इंटरफ़ेस | 6 गैर-पृथक IO इनपुट, 4 पृथक IO इनपुट, 2 Wiegand स्व-अनुकूली इंटरफ़ेस |
आउटपुट इंटरफ़ेस | 4 रिले ड्राई संपर्क (सामान्य रूप से खुले), 3 ट्रैफिक लाइट नियंत्रण (ओसी आउटपुट) |
कार्ड रीडर इंटरफ़ेस | 2 कार्ड रीडर डिवाइस के कनेक्शन का समर्थन करता है |
ध्वनि इनपुट | इंटरकॉम फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
आवाज संकेत | चीनी और अंग्रेजी का समर्थन करता है |
परिचालन तापमान | -40°C ~ +85°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% - 95%, गैर-संघनक |
इंस्टॉलेशन तरीका | बैक स्क्रू इंस्टालेशन |
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 218 × 123 × 43.1 मिमी |
एलसीडी डिस्प्ले (JTNP - DWT80600T080_09WN)
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी - DWT80600T080_09WN |
बिजली की आपूर्ति | DC12V |
शक्ति का अपव्यय | ≤8W (अधिकतम बैकलाइट चमक पर) |
संकल्प अनुपात | 800×600 |
सक्रिय क्षेत्र | 162×121.5मिमी |
बैकलाइट चमक | 900nit (सूरज की रोशनी में दृश्यमान), 64 स्तर समायोज्य |
संचार इंटरफेस | 1 आरएस232 |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% - 95%, कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | बैक स्क्रू माउंटिंग |
आयाम (चौड़ाई × ऊँचाई × मोटाई) | 204×148.8×17.5मिमी |
कार्ड डिस्पेंसर (जेटीएनपी - 820एम)
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी - 820एम |
बिजली की आपूर्ति | DC12V |
शक्ति का अपव्यय | ≤24W (पूर्ण गति संचालन) |
कार्ड का आकार | 54×85मिमी |
मोटाई कैलिपर | 0.3 से 2.5 मिमी तक समायोज्य, डिफ़ॉल्ट 0.8 मिमी है |
कार्ड सामग्री | कागज या पॉलिएस्टर कार्ड |
बाहर निकलने का समय | लगभग 0.5 सेकंड |
कार्ड बॉक्स क्षमता | 150 शीट (0.8 मिमी कार्ड मोटाई पर गणना), को 270 शीट तक बढ़ाया जा सकता है |
संचार इंटरफेस | 1 आरएस232, 12पी आईओ इंटरफ़ेस |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 30% - 90%, कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में गाइड रेलें लगाई गई हैं |
समग्र आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 316.5×99.6×237मिमी |
कार्ड रिसीवर (जेटीएनपी - 615पी)
कार्यात्मक सूचकांक | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी - 615पी |
बिजली की आपूर्ति | DC24V |
शक्ति का अपव्यय | ≤24W (पूर्ण गति संचालन) |
कार्ड का आकार | 54×85मिमी |
कार्ड सामग्री | कागज या पॉलिएस्टर कार्ड |
बाहर निकलने का समय | लगभग 2s |
संचार इंटरफेस | 1 आरएस232, 12पी आईओ इंटरफ़ेस |
परिचालन तापमान | -30°C ~+70°C |
परिचालन आर्द्रता | 30% - 90%, कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में गाइड रेलें लगाई गई हैं |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 140×94×102मिमी |
पेपर टिकट प्रिंटर (JTNP - DYJ - ZJT01/NP - DYJ - ZZB01)
कार्यात्मक वस्तुएँ | विवरण |
---|---|
नमूना | JTNP - DYJ - ZJT01 (प्रिंटिंग हेड)/NP - DYJ - ZZB01 (मुख्य बोर्ड) |
बिजली की आपूर्ति | DC24V |
बिजली की खपत | ≤48W (मुद्रण के दौरान अधिकतम मूल्य) |
अनुदेश सेट | ईएससी/पीओएस |
मुद्रण विधि | लाइन थर्मल |
संकल्प | 203dpi, लगभग 8 डॉट प्रति मिमी |
मुद्रण गति | 120 - 150 मिमी/सेकंड |
बिल का आकार | 58 मिमी |
प्रिंट जीवन | 100 किमी से अधिक |
संचार इंटरफेस | 1 आरएस232, 1 यूएसबी इंटरफ़ेस |
परिचालन तापमान | 20°C - +70°C (सर्वोत्तम मुद्रण प्रभाव 5°C - 50°C की सीमा के भीतर है) |
कार्यशील आर्द्रता | 30% - 90%, कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टालेशन | उपयोग के लिए कैबिनेट में स्थापित किया गया |
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 126.9×91.9×57.5 मिमी (प्रिंटिंग हेड) 96×55×20 मिमी (मुख्य बोर्ड) |
आईसी कार्ड रीडर (JTNP - RW102)
संकेतक आइटम | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी - आरडब्ल्यू102 |
बिजली की आपूर्ति | DC5V |
बिजली की खपत | ≤1W |
कार्ड रीडिंग प्रकार | 1 आरएस232 |
पढ़ने की दूरी | टाइप ए, टाइप बी (अनुकूलित) |
कार्ड पढ़ने की गति | 3 - 5 सेमी |
पढ़ने का समय | 0.3 सेकंड से कम |
कार्यशील तापमान | -40°C - +85°C |
कार्यशील आर्द्रता | 5% - 90%, कोई संक्षेपण नहीं |
इंस्टालेशन | अलमारियाँ में उपयोग के लिए लगाया गया |
आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × मोटाई) | 65×57मिमी |
टिकट बॉक्स आईसी कार्ड रीडर (JTNP - RW101)
कार्यात्मक सूचकांक - टिकट बॉक्स आईसी रीडर | विवरण |
---|---|
नमूना | जेटीएनपी - आरडब्ल्यू101 |
बिजली की आपूर्ति | DC5V |
शक्ति का अपव्यय | ≤1W |
संचार इंटरफेस | 1 आरएस232 |
पढ़ें प्रकार | टाइप ए, टाइप बी (अनुकूलन आवश्यक) |
दूरी पढ़ें | 8 - 10 सेमी |
गति पढ़ें | 0.3 सेकंड से कम |
परिचालन तापमान | -40°C - +85°C |
परिचालन आर्द्रता | 5% - 90%, गैर-संघनक |
इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट में उपयोग के लिए स्थापित किया गया |
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई × चौड़ाई) | 133.5 × 126.2 मिमी |
अनुशंसित उत्पाद